Тройники ГОСТ 17376-2001

Описание Тех. документация

Исполнение 1

Наименование D, мм D1, мм Стенка T, мм
Тройники 21,3 21,3 от 2 до 4
Тройники 26,9 21,3 — 26,9 от 2 до 4
Тройники 33,7 21,3 — 33,7 от 2,3 до 4,5
Тройники 42,4 21,3 — 42,4 от 2,6 до 5
Тройники 48,3 26,9 — 48,3 от 2,6 до 5
Тройники 60,3 33,7 — 60,3 от 2,9 до 5,6
Тройники 76,1 42,4 — 76,1 от 2,9 до 7,1
Тройники 88,9 48,3 — 88,9 от 3,2 до 8
Тройники 114,3 60,3 — 114,3 от 3,6 до 8,8
Тройники 139,7 76,1 — 139,7 от 4 до 10
Тройники 168,3 88,9 — 168,3 от 4,5 до 11
Тройники 219,1 114,3 — 219,1 от 6,3 до 12,5
Тройники 273 139,7 — 273 от 6,3 до 10
Тройники 323,9 168,3 — 323,9 от 7,1 до 10

Исполнение 2

Наименование D, мм D1, мм Стенка T, мм
Тройники 25 20 — 25 от 2 до 4
Тройники 32 20 — 32 от 2 до 4
Тройники 38 20 — 38 от 2 до 4
Тройники 45 20 — 45 от 2,5 до 5
Тройники 57 45 — 57 от 3 до 5
Тройники 76 45 — 76 от 3,5 до 7
Тройники 89 57 — 89 от 3,5 до 8
Тройники 108 76 — 108 от 4 до 9
Тройники 114 76 — 114 от 4 до 9
Тройники 133 89 — 133 от 4 до 12
Тройники 159 108 — 159 от 4,5 до 12
Тройники 219 133 — 219 от 6 до 16
Тройники 273 159 — 273 от 7 до 18
Тройники 325 219 — 325 от 8 до 22
Тройники 377 273 — 377 от 10 до 20
Тройники 426 325 — 426 от 10 до 18
Стандарт ГОСТ 17376-2001
Присоединение приварное
Материал ст.20 / 09Г2С / 12Х18H10Т и другие марки стали
Страна производитель Россия

Если вы не нашли интересующий вас товар оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами