Переходы ГОСТ 17375-2001

Описание Тех. документация

Исполнение 1

Наименование D, мм D1, мм Т Т1, мм
Переходы 26,3 21,3 2,4
Переходы 33,7 21,3 — 26,9 2,3 — 4,5
Переходы 42,4 21,3 — 33,7 2,6 — 5
Переходы 48,3 26,9 — 42,4 2,6 — 5
Переходы 60,3 33,7 — 48,3 2,9 — 5,6
Переходы 76,1 42,4 — 60,3 2,9 — 7,1
Переходы 88,9 48,3 — 76,1 3,2 — 8
Переходы 114,3 60,3 — 88,9 3,6 — 8,8
Переходы 139,7 76,1 — 114,3 4 — 10
Переходы 168,3 88,9 — 139,7 4,5 — 11
Переходы 219,1 114,3 — 168,3 6,3 — 12,5
Переходы 273 139,7 — 219,1 6,3 — 10
Переходы 323,9 168,3 — 273 7,1 — 10

Исполнение 2

Наименование D, мм D1, мм Т Т1, мм
Переходы 20 18 2 — 4
Переходы 22 18 2 — 4
Переходы 25 18 — 22 2 — 4
Переходы 32 18 — 25 2 — 5
Переходы 38 18 — 32 2 — 5
Переходы 45 25 — 38 2 — 6
Переходы 57 25 — 45 3 — 6
Переходы 76 32 — 57 3 — 8
Переходы 89 42 — 76 4 — 10
Переходы 108 57 — 89 4 — 10
Переходы 114 57 — 108 4 — 10
Переходы 133 57 — 114 4 — 12
Переходы 159 57 — 133 4 — 12
Переходы 168 57 — 159 5 — 12
Переходы 219 57 — 168 6 — 14
Переходы 273 57 — 219 5 — 14
Переходы 325 57 — 273 6 — 16
Стандарт ГОСТ 17375-01
Присоединение приварное
Материал ст.20 / 09Г2С / 12Х18H10Т и другие марки стали
Страна производитель Россия

Если вы не нашли интересующий вас товар оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами