Отводы крутоизогнутые ОСТ 36-21-77

Описание Тех. документация
Наименование D, мм Размеры DхT, мм 90° Масса кг 60° Масса кг 45° Масса кг 30° Масса кг
Отводы 530 530х7 109,1 72,7 56 36,2
Отводы 530 530х8 124,4 83,8 63,8 41,2
Отводы 530 530х10 154,7 102,9 79,3 51,2
Отводы 530 530х12 184,7 122,9 94,6 61
Отводы 630 630х7 155,9 103,9 80,1 51,8
Отводы 630 630х10 220,9 147,4 113,6 73,3
Отводы 630 630х12 265,2 176 135,6 87,5
Отводы 820 820х8 309,3 206 159 102,8
Отводы 820 820х10 385,5 256,7 198 127,9
Отводы 820 820х12 461,1 306,9 236,8 152,8
Отводы 820 820х14 535,9 356,5 275,2 177,5
Отводы 1020 1020х8 481,9 321 247,8 160,1
Отводы 1020 1020х10 600,8 400,2 308,8 199,5
Отводы 1020 1020х12 719,1 478,8 369,4 238,6
Отводы 1020 1020х15 895,5 596,1 459,8 296,7
Отводы 1220 1220х9 778 518,3 400,2 258,6
Отводы 1220 1220х12 1037,2 690,8 531,6 343,4
Отводы 1220 1220х15 1288,7 858 662,1 427,3
Отводы 1420 1420х10 1174,2 782,2 603,9 390,3
Отводы 1420 1420х14 1637,9 1090,8 841,9 543,7
Стандарт ОСТ 36-21-77
Присоединение приварное
Материал ст.20 / 09Г2С / 12Х18H10Т и другие марки стали
Страна производитель Россия

Если вы не нашли интересующий вас товар оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами