Днища ТУ 102-488-95/05

Описание Тех. документация
Диаметр наружный Dн, мм Размеры DхS, мм Масса, кг
Днища 530 530х10 26
Днища 530 530х12 31,4
Днища 530 530х14 36,5
Днища 530 530х16 41,6
Днища 530 530х18 46,8
Днища 530 530х20 52
Днища 530 530х22 57,2
Днища 530 530х24 62,4
Днища 530 530х26 67,6
Днища 530 530х28 72,8
Днища 630 630х10 36,4
Днища 630 630х12 43,7
Днища 630 630х14 51
Днища 630 630х16 58,5
Днища 630 630х18 82,5
Днища 630 630х20 91,5
Днища 630 630х22 100,5
Днища 630 630х24 110
Днища 630 630х26 119
Днища 630 630х28 128
Днища 720 720х10 56
Днища 720 720х12 62
Днища 720 720х14 72
Днища 720 720х16 84
Днища 720 720х18 95
Днища 720 720х20 105
Днища 720 720х22 114
Днища 720 720х24 123
Днища 720 720х26 143
Днища 720 720х28 143
Днища 820 820х10 75
Днища 820 820х12 81
Днища 820 820х14 105
Днища 820 820х16 112
Днища 820 820х18 129
Днища 820 820х20 140
Днища 820 820х22 153
Днища 820 820х24 163
Днища 820 820х26 173
Днища 820 820х28 185
Днища 1020 1020х10 135
Днища 1020 1020х12 148
Днища 1020 1020х14 157
Днища 1020 1020х16 165
Днища 1020 1020х18 184
Днища 1020 1020х20 206
Днища 1020 1020х22 216
Днища 1020 1020х24 247
Днища 1020 1020х26 266
Днища 1020 1020х28 289
Днища 1220 1220х10 230
Днища 1220 1220х12 242
Днища 1220 1220х14 258
Днища 1220 1220х16 277
Днища 1220 1220х18 312
Днища 1220 1220х20 347
Днища 1220 1220х22 293
Днища 1220 1220х24 312
Днища 1220 1220х26 332
Днища 1220 1220х28 351
Днища 1420 1420х10 218
Днища 1420 1420х12 262
Днища 1420 1420х14 326
Днища 1420 1420х16 350
Днища 1420 1420х18 378
Днища 1420 1420х20 392
Днища 1420 1420х22 406
Днища 1420 1420х24 453
Днища 1420 1420х26 485
Днища 1420 1420х28 516
Днища 1420 1420х30 553
Стандарт ТУ 102-488-95/05
Присоединение приварное
Материал ст.20 / 09Г2С / 12Х18H10Т и другие марки стали
Страна производитель Россия

Если вы не нашли интересующий вас товар оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами